Ford Transit







































Ford Transit
Chassis Cabina
Chassis Cabina
Van Mercad.
Van Passag.
Diesel
Resumo
Com preços a partir de €54,059.50, a Ford Transit está disponível em versões: Carrinhas caixa aberta, Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla, Furgões mercadorias e Furgões passageiros.
As versões Chassis-cabina dotam a Transit de uma maior robustez e permitem flexibilidade graças aos tipos de caixa que podem ser montados, adaptando-se assim a uma variedade de actividades.
A Ford Transit é uma opção viável para quem procura um veículo comercial ligeiro que seja ágil, expedito em ambientes urbanos e capaz de percorrer grandes distância. A Transit é uma opção a considerar para atividades como a distribuição, por exemplo.
Está equipada com motores de 130 cv e até 165 cv, garantindo um desempenho sólido. A Transit destaca-se pela sua agilidade e dinâmica, apresentando ainda espaços de carga máximos de 4235 mm.
Como é que a Transit se compara com a concorrência?
Transit€54,059.50 Ford Transit | Sprinter€40,638.30 Mercedes-Benz Sprinter | Scudo€31,886.40 Fiat Scudo | Crafter€45,849.60 Volkswagen Crafter |
Preço €54,059.50 - €82,265.10 | Preço €40,638.30 - €109,576.00 | Preço €31,886.40 - €55,191.70 | Preço €45,849.60 - €67,888.10 |
Carroçaria | Carroçaria | Carroçaria | Carroçaria |
Combustivel | Combustivel | Combustivel | Combustivel |
Dimensões e capacidade de carga
A Ford Transit dispõe de um espaço de carga com um comprimento máximo de 4235 mm, para um comprimento total do veículo de 7394 mm. Pode carregar um total de 1690 kgs como capacidade máxima de carga útil e um volume máximo de 0.00 m3.
0,00 a 0,00
m3 (1000 L)0,00 a 1,69
Ton (1000 Kg)| Dimensões | Comp. | Larg. | Alt. |
|---|---|---|---|
| Veículo | 4972 a 7394mm | 1986 a 2059mm | 1972 a 2799mm |
| Carga | Até4235mm | Até2198mm | Até0mm |







































Para que atividades a Ford Transit está melhor adaptada?
| Atividades | Ford Transit |
|---|---|
| Distribuição/transporte | |
| Construção Civil | |
| Manutenção/serviços técnicos | |
| Turismo/Lazer |
As versões de caixa aberta - os chassis cabina - podem adaptar-se a várias atividades que exijam robustez e fiabilidade. Neste caso, a Transit está bem adaptada para atividades como construção civil ou serviços de manutenção mais pesados. Por outro lado, o seu desempenho pode ser mais limitado em tarefas de distribuição ou transporte de mercadorias em longas distâncias, especialmente quando estas exigem mais volume do que peso, ou no transporte em malha urbana. Um concessionário oficial Ford, juntamente com uma fábrica de carroçarias, pode adequar o veículo à função que irá desempenhar.
Os furgões são ideais para atividades relacionadas com serviços de manutenção ligeiros ou para a distribuição e transporte de mercadorias, tanto em distâncias mais longas, entre cidades, como em malha urbana. Assim, pela sua agilidade e consumos, as versões furgão da Ford Transit podem ser a escolha ideal para o transporte de pequenas ferramentas ou máquinas, destinadas à prestação de serviços especializados ou de manutenção. Os furgões podem ainda ser equipados com um revestimento interior e, se necessário, com um motor de frio, por exemplo.
Além disso, a Transit dispõe de versões de furgões de passageiros, tornando-se uma solução versátil para atividades relacionadas com o transporte de pessoas. São perfeitos para o turismo, transporte de grupos, serviços de aluguer e charter ou veículos para escolas e entidades de assistência. Com amplo espaço interior, conforto e soluções de personalização, os furgões de passageiros da Ford Transit oferecem uma combinação de praticidade, segurança e eficiência, adequando-se às necessidades de empresas e organizações que valorizam a mobilidade segura e confortável de passageiros.
Performance e consumos
A Ford Transit dispõe de opções com motor - Diesel. Tendo em conta que os consumos de uma viatura comercial podem variar bastante consoante o tipo de equipamento, a carroçaria, o percurso, a carga transportada ou até com o estilo de condução, a Transit oferece potências até aos 165 CV e consumos até 5.8 L/100 km nas motorizações de combustão interna.
5.8 a 5.8
L/100130 - 165
cv| Transit | 385 a 405 N/m | --- a --- Km/h | --- a --- s | 0 a 236 g/Km |
Ford Transit: Preços e Fichas Técnicas
Os preços da Ford Transit variam entre os 54059.5€ e os 82265.1€. A Transit está disponível em 71 versões, como Carrinhas caixa aberta, Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla, Furgões mercadorias e Furgões passageiros.
Na tabela abaixo apresentamos todas as versões disponíveis, com preços atualizados, especificações dos motores, número de lugares, dimensões, espaço de carga e capacidade de carga, para facilitar a escolha da versão mais adequada ao teu negócio.
Escolhe a versão ideal e solicita um pedido de proposta de forma fácil e segura aqui no Guia do Automóvel! Iremos encaminhar o teu contacto para os concessionários oficiais Ford, que poderão ajudar-te com a escolha da versão mais adequada ou até mesmo agendar um teste de condução.
| Versões | Preço | Carroçaria | Lugares | Combustível | Cilindrada | Potência | Binário | Vel. máxima | Tipo de caixa | Tração | Consumos | Autonomia | Cap. de Bateria | Emissões CO2 | Cap. carga (KG) | Cap. carga (VOL) | Tara | Peso bruto | Distancia entre Eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comp. esp. carga | Larg. esp. carga | Alt. esp. carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 L2 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... | €54,059.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... | €54,062.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... | €54,567.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... | €54,570.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
310 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €55,363.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350L4 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 Tr... | €55,584.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... | €55,586.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
310 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €55,871.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €56,481.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... | €56,529.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... | €56,914.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €56,989.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €57,121.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €57,397.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €57,630.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €57,701.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €57,707.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... | €57,975.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €58,209.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €58,414.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... | €58,511.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €58,514.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... | €58,514.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €58,724.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L5 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... | €58,870.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... | €58,870.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... | €59,020.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €59,022.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy... | €59,152.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €59,154.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €59,203.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €59,226.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L5 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €59,227.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... | €59,378.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L5 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €59,537.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy... | €59,660.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €59,663.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €59,711.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €59,786.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... | €60,006.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €60,096.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 130 T... | €60,536.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... | €60,595.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... | €60,598.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €60,728.00 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €60,803.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L5 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... | €60,819.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... | €60,903.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €61,113.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... | €61,411.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy... | €61,541.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €61,543.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 150 T... | €61,553.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... | €61,614.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L5 Ch. Dupla 2.0 TDCi 165 ... | €61,616.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €61,819.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L5 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €61,926.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €62,052.00 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 165 ... | €62,160.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 130 ... | €62,231.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 H... | €62,357.00 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... | €62,628.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €62,836.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... | €63,068.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Skeletal Ch. Cab. Heavy... | €63,373.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... | €63,645.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... | €69,143.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €79,368.00 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... | €79,876.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... | €81,756.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... | €82,265.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... €54,059.50 |
|---|
350 L2 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... €54,062.10 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... €54,567.80 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... €54,570.30 |
310 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €55,363.20 |
350L4 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 Tr... €55,584.30 |
350 L4 Ch. Cab. 2.0 TDCi 130 T... €55,586.90 |
310 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €55,871.50 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €56,481.40 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... €56,529.70 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... €56,914.90 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €56,989.70 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €57,121.90 |
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €57,397.80 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €57,630.10 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €57,701.30 |
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €57,707.90 |
350 L4 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... €57,975.70 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €58,209.50 |
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €58,414.40 |
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... €58,511.90 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €58,514.50 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... €58,514.50 |
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €58,724.40 |
350 L5 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... €58,870.30 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... €58,870.30 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... €59,020.20 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €59,022.70 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy... €59,152.40 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €59,154.90 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €59,203.20 |
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €59,226.10 |
350 L5 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €59,227.60 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... €59,378.50 |
350 L5 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €59,537.60 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy... €59,660.60 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €59,663.20 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €59,711.50 |
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €59,786.70 |
350 L4 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... €60,006.20 |
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €60,096.70 |
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 130 T... €60,536.90 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... €60,595.80 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... €60,598.40 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €60,728.00 |
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €60,803.20 |
350 L5 Ch. Cab. 2.0 TDCi 165 T... €60,819.40 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... €60,903.30 |
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €61,113.20 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... €61,411.60 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy... €61,541.20 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €61,543.80 |
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 150 T... €61,553.40 |
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... €61,614.90 |
350 L5 Ch. Dupla 2.0 TDCi 165 ... €61,616.40 |
350 L3 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €61,819.70 |
350 L5 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €61,926.50 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €62,052.00 |
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 165 ... €62,160.20 |
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 130 ... €62,231.40 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 H... €62,357.00 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... €62,628.90 |
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €62,836.20 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 E... €63,068.10 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. Heavy... €63,373.50 |
350 L4 Van Heavy Duty 2.0 EcoB... €63,645.40 |
350 L4 Ch. Cab. Dupla 2.0 TDCi... €69,143.80 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €79,368.00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Tre... €79,876.30 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... €81,756.90 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Tre... €82,265.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
Garantia da Ford Transit
A Ford oferece uma garantia de 3 anos para a Ford Transit que é válida em todos os países da união Europeia, nos casos em que o programa de manutenção da marca está a ser cumprido. Assim, no caso de uma avaria terá apenas de contactar um concessionário oficial da marca.
| Componente | Tempo |
|---|---|
| Geral | 3 anos |
| Motor | 3 anos |
Veredito
Ainda não realizámos um ensaio com a Ford Transit. No entanto, pela avaliação da ficha técnica, designadamente pela avaliação de elementos que nos permitem aferir versatilidade e competência, atribuímos à Transit a pontuação de , numa escala entre 0 e 10. Considerámos os setores de atividade onde a Transit é bem adaptada, os seus principais pontos fortes e limitações, assim como os dados técnicos e características da concorrência.

