Volkswagen Crafter






































Volkswagen Crafter
Chassis Cabina
Chassis Cabina
Van Mercad.
Van Mista
Van Passag.
Diesel
Resumo
Com preços a partir de €45,849.60, a Volkswagen Crafter está disponível em versões: Carrinhas caixa aberta, Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla, Furgões mercadorias, Furgões mistos e Furgões passageiros.
As versões Chassis-cabina dotam a Crafter de uma maior robustez e permitem flexibilidade graças aos tipos de caixa que podem ser montados, adaptando-se assim a uma variedade de actividades.
A Volkswagen Crafter é uma opção viável para quem procura um veículo comercial ligeiro que seja ágil, expedito em ambientes urbanos e capaz de percorrer grandes distância. A Crafter é uma opção a considerar para atividades como a distribuição, por exemplo.
Está equipada com motores de 140 cv e até 177 cv, garantindo um desempenho sólido. A Crafter destaca-se pela sua agilidade e dinâmica, apresentando ainda espaços de carga máximos de 4855 mm.
Como é que a Crafter se compara com a concorrência?
Crafter€45,849.60 Volkswagen Crafter | Sprinter€40,638.30 Mercedes-Benz Sprinter | Transit€54,059.50 Ford Transit |
Preço €45,849.60 - €67,888.10 | Preço €40,638.30 - €109,576.00 | Preço €54,059.50 - €82,265.10 |
Carroçaria | Carroçaria | Carroçaria |
Combustivel | Combustivel | Combustivel |
Dimensões e capacidade de carga
A Volkswagen Crafter dispõe de um espaço de carga com um comprimento máximo de 4855 mm, para um comprimento total do veículo de 7391 mm. Pode carregar um total de 1485 kgs como capacidade máxima de carga útil e um volume máximo de 18.40 m3.
0,00 a 18,40
m3 (1000 L)0,00 a 1,49
Ton (1000 Kg)| Dimensões | Comp. | Larg. | Alt. |
|---|---|---|---|
| Veículo | 5986 a 7391mm | 2040 a 2098mm | 2312 a 2798mm |
| Carga | Até4855mm | Até1832mm | Até2196mm |






































Para que atividades a Volkswagen Crafter está melhor adaptada?
| Atividades | Volkswagen Crafter |
|---|---|
| Distribuição/transporte | |
| Construção Civil | |
| Manutenção/serviços técnicos | |
| Turismo/Lazer |
As versões de caixa aberta - os chassis cabina - podem adaptar-se a várias atividades que exijam robustez e fiabilidade. Neste caso, a Crafter está bem adaptada para atividades como construção civil ou serviços de manutenção mais pesados. Por outro lado, o seu desempenho pode ser mais limitado em tarefas de distribuição ou transporte de mercadorias em longas distâncias, especialmente quando estas exigem mais volume do que peso, ou no transporte em malha urbana. Um concessionário oficial Volkswagen, juntamente com uma fábrica de carroçarias, pode adequar o veículo à função que irá desempenhar.
Os furgões são ideais para atividades relacionadas com serviços de manutenção ligeiros ou para a distribuição e transporte de mercadorias, tanto em distâncias mais longas, entre cidades, como em malha urbana. Assim, pela sua agilidade e consumos, as versões furgão da Volkswagen Crafter podem ser a escolha ideal para o transporte de pequenas ferramentas ou máquinas, destinadas à prestação de serviços especializados ou de manutenção. Os furgões podem ainda ser equipados com um revestimento interior e, se necessário, com um motor de frio, por exemplo.
Além disso, a Crafter dispõe de versões de furgões de passageiros, tornando-se uma solução versátil para atividades relacionadas com o transporte de pessoas. São perfeitos para o turismo, transporte de grupos, serviços de aluguer e charter ou veículos para escolas e entidades de assistência. Com amplo espaço interior, conforto e soluções de personalização, os furgões de passageiros da Volkswagen Crafter oferecem uma combinação de praticidade, segurança e eficiência, adequando-se às necessidades de empresas e organizações que valorizam a mobilidade segura e confortável de passageiros.
Performance e consumos
A Volkswagen Crafter dispõe de opções com motor - Diesel. Tendo em conta que os consumos de uma viatura comercial podem variar bastante consoante o tipo de equipamento, a carroçaria, o percurso, a carga transportada ou até com o estilo de condução, a Crafter oferece potências até aos 177 CV e consumos até 12.6 L/100 km nas motorizações de combustão interna.
8.3 a 12.6
L/100140 - 177
cv| Crafter | 340 a 410 N/m | --- a --- Km/h | --- a --- s | 217 a 352 g/Km |
Volkswagen Crafter: Preços e Fichas Técnicas
Os preços da Volkswagen Crafter variam entre os 45849.6€ e os 67888.1€. A Crafter está disponível em 68 versões, como Carrinhas caixa aberta, Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla, Furgões mercadorias, Furgões mistos e Furgões passageiros.
Na tabela abaixo apresentamos todas as versões disponíveis, com preços atualizados, especificações dos motores, número de lugares, dimensões, espaço de carga e capacidade de carga, para facilitar a escolha da versão mais adequada ao teu negócio.
Escolhe a versão ideal e solicita um pedido de proposta de forma fácil e segura aqui no Guia do Automóvel! Iremos encaminhar o teu contacto para os concessionários oficiais Volkswagen, que poderão ajudar-te com a escolha da versão mais adequada ou até mesmo agendar um teste de condução.
| Versões | Preço | Carroçaria | Lugares | Combustível | Cilindrada | Potência | Binário | Vel. máxima | Tipo de caixa | Tração | Consumos | Autonomia | Cap. de Bateria | Emissões CO2 | Cap. carga (KG) | Cap. carga (VOL) | Tara | Peso bruto | Distancia entre Eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comp. esp. carga | Larg. esp. carga | Alt. esp. carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... | €45,849.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
30 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... | €47,030.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Simples Médio ... | €47,293.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Simples Médio ... | €47,855.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Simples 2.0 TD... | €47,978.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Simples Longo ... | €49,104.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Simples 2.0 TD... | €49,227.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... | €49,742.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Simples 2.0 TD... | €50,633.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Dupla Médio 2.... | €50,854.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... | €50,924.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Dupla 2.0 TDI ... | €51,287.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Simples Longo ... | €51,782.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Simples 2.0 TD... | €51,882.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Dupla Longo 2.... | €52,104.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... | €52,336.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... | €52,398.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Dupla 2.0 TDI ... | €52,538.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 14,4 M3 L4H3 2.0 TDI... | €53,176.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H3 10,7 M3 2.0 TDI... | €53,394.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... | €53,517.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Dupla Médio 2.... | €53,532.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... | €53,579.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Dupla 2.0 TDI ... | €53,943.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L3H2 2.0 T... | €54,311.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 16,4 M3 L5H3 2.0 TDI... | €54,422.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Dupla Longo 2.... | €54,783.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... | €54,992.00 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Chassis Cab. Dupla 2.0 TDI ... | €55,192.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L3H3 2.0 T... | €55,493.00 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 14,4 M3 L4H3 2.0 TDI... | €55,769.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 14,4 M3 L4H3 2.0 TDI... | €55,831.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 16,1 M3 L4H4 2.0 TDI... | €55,915.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H3 10,7 M3 2.0 TDI... | €56,073.00 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... | €56,173.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L4H3 13,6 M3 2.0 TDI... | €56,828.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L3H2 2.0 T... | €56,967.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 16,4 M3 L5H3 2.0 TDI... | €57,015.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 16,4 M3 L5H3 2.0 TDI... | €57,077.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L3H2 2.0 T... | €57,213.00 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 18,4 M3 L5H4 2.0 TDI... | €57,226.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... | €57,334.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L4H3 2.0 T... | €57,745.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L3H3 2.0 T... | €58,148.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L3H3 2.0 T... | €58,394.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... | €58,486.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 16,1 M3 L4H4 2.0 TDI... | €58,509.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 16,1 M3 L4H4 2.0 TDI... | €58,571.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 14,4 M3 L4H3 2.0 TD... | €58,771.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão L4H3 13,6 M3 2.0 TDI... | €58,777.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 16,4 M3 L5H3 2.0 TDI... | €59,671.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 18,4 M3 L5H4 2.0 TDI... | €59,820.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L3H2 2.0 T... | €59,868.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 18,4 M3 L5H4 2.0 TDI... | €59,882.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... | €59,990.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L4H3 2.0 T... | €60,031.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L4H3 2.0 T... | €60,400.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L3H3 2.0 T... | €61,049.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... | €61,142.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... | €61,387.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 16,1 M3 L4H4 2.0 TDI... | €61,511.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão 18,4 M3 L5H4 2.0 TDI... | €62,475.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Furgão Kombi Net L4H3 2.0 T... | €63,648.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Longo Tecto Alto L4... | €63,986.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... | €64,043.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Super Longo Tecto A... | €65,232.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Longo Tecto Alto L4... | €66,642.20 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
35 Crewvan Super Longo Tecto A... | €67,888.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
30 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... €45,849.60 |
|---|
30 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... €47,030.70 |
35 Chassis Cab. Simples Médio ... €47,293.20 |
35 Chassis Cab. Simples Médio ... €47,855.40 |
35 Chassis Cab. Simples 2.0 TD... €47,978.20 |
35 Chassis Cab. Simples Longo ... €49,104.60 |
35 Chassis Cab. Simples 2.0 TD... €49,227.40 |
35 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... €49,742.90 |
35 Chassis Cab. Simples 2.0 TD... €50,633.70 |
35 Chassis Cab. Dupla Médio 2.... €50,854.10 |
35 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... €50,924.10 |
35 Chassis Cab. Dupla 2.0 TDI ... €51,287.60 |
35 Chassis Cab. Simples Longo ... €51,782.80 |
35 Chassis Cab. Simples 2.0 TD... €51,882.90 |
35 Chassis Cab. Dupla Longo 2.... €52,104.90 |
35 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... €52,336.50 |
35 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... €52,398.40 |
35 Chassis Cab. Dupla 2.0 TDI ... €52,538.40 |
35 Furgão 14,4 M3 L4H3 2.0 TDI... €53,176.10 |
35 Furgão L3H3 10,7 M3 2.0 TDI... €53,394.90 |
35 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... €53,517.70 |
35 Chassis Cab. Dupla Médio 2.... €53,532.30 |
35 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... €53,579.60 |
35 Chassis Cab. Dupla 2.0 TDI ... €53,943.10 |
35 Furgão Kombi Net L3H2 2.0 T... €54,311.90 |
35 Furgão 16,4 M3 L5H3 2.0 TDI... €54,422.10 |
35 Chassis Cab. Dupla Longo 2.... €54,783.10 |
35 Furgão L3H2 9,9 M3 2.0 TDI ... €54,992.00 |
35 Chassis Cab. Dupla 2.0 TDI ... €55,192.30 |
35 Furgão Kombi Net L3H3 2.0 T... €55,493.00 |
35 Furgão 14,4 M3 L4H3 2.0 TDI... €55,769.70 |
35 Furgão 14,4 M3 L4H3 2.0 TDI... €55,831.60 |
35 Furgão 16,1 M3 L4H4 2.0 TDI... €55,915.90 |
35 Furgão L3H3 10,7 M3 2.0 TDI... €56,073.00 |
35 Furgão L3H3 11,3 M3 2.0 TDI... €56,173.10 |
35 Furgão L4H3 13,6 M3 2.0 TDI... €56,828.10 |
35 Furgão Kombi Net L3H2 2.0 T... €56,967.40 |
35 Furgão 16,4 M3 L5H3 2.0 TDI... €57,015.60 |
35 Furgão 16,4 M3 L5H3 2.0 TDI... €57,077.60 |
35 Furgão Kombi Net L3H2 2.0 T... €57,213.00 |
35 Furgão 18,4 M3 L5H4 2.0 TDI... €57,226.60 |
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... €57,334.90 |
35 Furgão Kombi Net L4H3 2.0 T... €57,745.10 |
35 Furgão Kombi Net L3H3 2.0 T... €58,148.50 |
35 Furgão Kombi Net L3H3 2.0 T... €58,394.10 |
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... €58,486.80 |
35 Furgão 16,1 M3 L4H4 2.0 TDI... €58,509.50 |
35 Furgão 16,1 M3 L4H4 2.0 TDI... €58,571.40 |
35 Furgão 14,4 M3 L4H3 2.0 TD... €58,771.90 |
35 Furgão L4H3 13,6 M3 2.0 TDI... €58,777.10 |
35 Furgão 16,4 M3 L5H3 2.0 TDI... €59,671.20 |
35 Furgão 18,4 M3 L5H4 2.0 TDI... €59,820.20 |
35 Furgão Kombi Net L3H2 2.0 T... €59,868.50 |
35 Furgão 18,4 M3 L5H4 2.0 TDI... €59,882.10 |
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... €59,990.40 |
35 Furgão Kombi Net L4H3 2.0 T... €60,031.20 |
35 Furgão Kombi Net L4H3 2.0 T... €60,400.60 |
35 Furgão Kombi Net L3H3 2.0 T... €61,049.60 |
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... €61,142.30 |
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... €61,387.90 |
35 Furgão 16,1 M3 L4H4 2.0 TDI... €61,511.80 |
35 Furgão 18,4 M3 L5H4 2.0 TDI... €62,475.70 |
35 Furgão Kombi Net L4H3 2.0 T... €63,648.40 |
35 Crewvan Longo Tecto Alto L4... €63,986.70 |
35 Crewvan Médio Tecto Alto L3... €64,043.40 |
35 Crewvan Super Longo Tecto A... €65,232.60 |
35 Crewvan Longo Tecto Alto L4... €66,642.20 |
35 Crewvan Super Longo Tecto A... €67,888.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
Garantia da Volkswagen Crafter
A Volkswagen oferece uma garantia de 3 anos para a Volkswagen Crafter que é válida em todos os países da união Europeia, nos casos em que o programa de manutenção da marca está a ser cumprido. Assim, no caso de uma avaria terá apenas de contactar um concessionário oficial da marca.
| Componente | Tempo |
|---|---|
| Geral | 3 anos |
| Motor | 3 anos |
Veredito
Ainda não realizámos um ensaio com a Volkswagen Crafter. No entanto, pela avaliação da ficha técnica, designadamente pela avaliação de elementos que nos permitem aferir versatilidade e competência, atribuímos à Crafter a pontuação de , numa escala entre 0 e 10. Considerámos os setores de atividade onde a Crafter é bem adaptada, os seus principais pontos fortes e limitações, assim como os dados técnicos e características da concorrência.

