Citroën Jumper
















Citroën Jumper
Chassis Cabina
Chassis Cabina
Van Mercad.
Van Mista
Diesel
Resumo
Com preços a partir de €36,352.30, a Citroën Jumper está disponível em versões: Carrinhas caixa aberta, Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla, Furgões mercadorias e Furgões mistos.
As versões Chassis-cabina dotam a Jumper de uma maior robustez e permitem flexibilidade graças aos tipos de caixa que podem ser montados, adaptando-se assim a uma variedade de actividades.
A Citroën Jumper é uma opção viável para quem procura um veículo comercial ligeiro que seja ágil, expedito em ambientes urbanos e capaz de percorrer grandes distância. A Jumper é uma opção a considerar para atividades como a distribuição, por exemplo.
Está equipada com motores de 120 cv e até 180 cv, garantindo um desempenho sólido. A Jumper destaca-se pela sua agilidade e dinâmica, apresentando ainda espaços de carga máximos de 4070 mm.
Como é que a Jumper se compara com a concorrência?
Jumper€36,352.30 Citroën Jumper | Ducato€34,876.20 Fiat Ducato | Boxer€37,090.30 Peugeot Boxer | Movano€37,090.30 Opel Movano |
Preço €36,352.30 - €60,505.60 | Preço €34,876.20 - €60,884.60 | Preço €37,090.30 - €67,618.90 | Preço €37,090.30 - €61,243.60 |
Carroçaria | Carroçaria | Carroçaria | Carroçaria |
Combustivel | Combustivel | Combustivel | Combustivel |
Dimensões e capacidade de carga
A Citroën Jumper dispõe de um espaço de carga com um comprimento máximo de 4070 mm, para um comprimento total do veículo de 6678 mm. Pode carregar um total de 1626 kgs como capacidade máxima de carga útil e um volume máximo de 17.00 m3.
0,00 a 17,00
m3 (1000 L)0,00 a 1,63
Ton (1000 Kg)| Dimensões | Comp. | Larg. | Alt. |
|---|---|---|---|
| Veículo | 5413 a 6678mm | 2050 a 2508mm | 2153 a 2764mm |
| Carga | Até4070mm | Até1870mm | Até2172mm |
















Para que atividades a Citroën Jumper está melhor adaptada?
| Atividades | Citroën Jumper |
|---|---|
| Distribuição/transporte | |
| Construção Civil | |
| Manutenção/serviços técnicos | |
| Turismo/Lazer |
As versões de caixa aberta - os chassis cabina - podem adaptar-se a várias atividades que exijam robustez e fiabilidade. Neste caso, a Jumper está bem adaptada para atividades como construção civil ou serviços de manutenção mais pesados. Por outro lado, o seu desempenho pode ser mais limitado em tarefas de distribuição ou transporte de mercadorias em longas distâncias, especialmente quando estas exigem mais volume do que peso, ou no transporte em malha urbana. Um concessionário oficial Citroën, juntamente com uma fábrica de carroçarias, pode adequar o veículo à função que irá desempenhar.
Os furgões são ideais para atividades relacionadas com serviços de manutenção ligeiros ou para a distribuição e transporte de mercadorias, tanto em distâncias mais longas, entre cidades, como em malha urbana. Assim, pela sua agilidade e consumos, as versões furgão da Citroën Jumper podem ser a escolha ideal para o transporte de pequenas ferramentas ou máquinas, destinadas à prestação de serviços especializados ou de manutenção. Os furgões podem ainda ser equipados com um revestimento interior e, se necessário, com um motor de frio, por exemplo.
Performance e consumos
A Citroën Jumper dispõe de opções com motor - Diesel. Tendo em conta que os consumos de uma viatura comercial podem variar bastante consoante o tipo de equipamento, a carroçaria, o percurso, a carga transportada ou até com o estilo de condução, a Jumper oferece potências até aos 180 CV e consumos até 11.5 L/100 km nas motorizações de combustão interna.
8.4 a 11.5
L/100120 - 180
cv| Jumper | 300 a 450 N/m | --- a --- Km/h | --- a --- s | 191 a 300 g/Km |
Citroën Jumper: Preços e Fichas Técnicas
Os preços da Citroën Jumper variam entre os 36352.3€ e os 60505.6€. A Jumper está disponível em 83 versões, como Carrinhas caixa aberta, Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla, Furgões mercadorias e Furgões mistos.
Na tabela abaixo apresentamos todas as versões disponíveis, com preços atualizados, especificações dos motores, número de lugares, dimensões, espaço de carga e capacidade de carga, para facilitar a escolha da versão mais adequada ao teu negócio.
Escolhe a versão ideal e solicita um pedido de proposta de forma fácil e segura aqui no Guia do Automóvel! Iremos encaminhar o teu contacto para os concessionários oficiais Citroën, que poderão ajudar-te com a escolha da versão mais adequada ou até mesmo agendar um teste de condução.
| Versões | Preço | Carroçaria | Lugares | Combustível | Cilindrada | Potência | Binário | Vel. máxima | Tipo de caixa | Tração | Consumos | Autonomia | Cap. de Bateria | Emissões CO2 | Cap. carga (KG) | Cap. carga (VOL) | Tara | Peso bruto | Distancia entre Eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comp. esp. carga | Larg. esp. carga | Alt. esp. carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 Blu... | €36,352.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Fechado 3.0 2.2 BlueHDi... | €36,352.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples 3.5 L3 2.2 Blu... | €37,090.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi... | €37,459.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Fechado 3.0 2.2 BlueHDi... | €37,459.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 Blu... | €37,791.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 ... | €38,098.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 3.5 2.2 Blu... | €38,529.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi... | €38,566.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L4 3.5 2.2 Blu... | €38,898.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H1 3.3 2.2 BlueHDi 14... | €38,898.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 HD 3.5 2.2 ... | €39,144.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi... | €39,673.30 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H1 3.5 2.2 BlueHDi 14... | €40,005.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H2 3.3 2.2 BlueHDi 14... | €40,005.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch. Cab. Simples L2 HD 3.5 2.2... | €40,251.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L4 3.5 2.2 Blu... | €40,743.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Dupla 3.5 L2 2.2 BlueH... | €40,948.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 3.3 2.2 BlueHDi 14... | €41,112.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 Blu... | €41,112.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 14... | €41,112.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Dupla 3.5 L3 2.2 BlueH... | €41,686.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Vidrado L2H2 3.3 2.2 Bl... | €41,727.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Semi-Vidrado 3.5 L2H2 2... | €41,727.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €41,727.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 3.5 2.2 Blu... | €41,850.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 14... | €42,219.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Dupla L4 HD 3.5 2.2 Bl... | €42,670.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €42,834.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Vidrado L3H2 3.5 2.2 Bl... | €42,834.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van 3.3 2.2 BlueHDi 120 L... | €42,953.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... | €42,957.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch. Cab. Simples L2 HD 3.5 2.2... | €43,264.90 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H3 3.5 2.2 BlueHDi 14... | €43,326.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H1 3.5 2.2 BlueHDi 14... | €43,326.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Vidrado L2H2 3.5 2.2 Bl... | €43,572.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €43,572.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Semi-Vidrado L2H2 3.5 2... | €43,572.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €43,941.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão 3.5 L4H2 2.2 BlueHDi 14... | €43,941.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... | €44,064.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van 3.3 2.2 BlueHDi 140 L... | €44,392.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 14... | €44,433.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Dupla L4 HD 3.5 2.2 Bl... | €44,515.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Vidrado L4H2 HD 3.5 2.2... | €44,556.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €44,679.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão 3.5 L4H3 HD 2.2 BlueHDi... | €45,048.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Semi-Vidrado L3H2 3.5 2... | €45,294.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 14... | €45,540.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L4H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... | €45,786.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L4H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €45,786.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 ... | €46,007.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €46,155.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... | €46,278.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H3 3.5 2.2 BlueHDi 14... | €46,647.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €46,893.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 HD 2... | €47,221.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 ... | €47,360.80 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... | €47,385.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Dupla L3 HD 3.5 2.2 Bl... | €47,467.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €48,000.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Vidrado L3H2 3.5 2.2 Bl... | €48,000.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Semi-Vidrado L3H2 3.5 2... | €48,615.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L3H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €49,107.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L4H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... | €49,107.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 ... | €49,193.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 ... | €49,316.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van 3.5 HD L4 2.2 BlueHDi... | €49,435.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão Vidrado L4H2 HD 3.5 2.2... | €49,722.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Furgão L4H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi... | €50,214.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 ... | €50,337.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 HD L... | €50,788.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van 3.5 HD L4 2.2 BlueHDi... | €51,280.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 ... | €52,194.70 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 L2 2... | €52,387.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 ... | €52,514.50 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 ... | €53,658.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 HD L... | €53,802.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 ... | €54,027.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Crew Van 3.5 HD L4 2.2 BlueHDi... | €54,294.10 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Dupla 3.5 HD L3 2.2 Bl... | €55,339.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 ... | €57,348.40 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Ch.Cab. Dupla L3 HD 3.5 2.2 Bl... | €60,505.60 | lugares | cm3 | cv | N/m | km/h | L/100 | km | kWh | g/Km | Kg | L | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 Blu... €36,352.30 |
|---|
Furgão Fechado 3.0 2.2 BlueHDi... €36,352.30 |
Ch.Cab. Simples 3.5 L3 2.2 Blu... €37,090.30 |
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi... €37,459.30 |
Furgão Fechado 3.0 2.2 BlueHDi... €37,459.30 |
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 Blu... €37,791.40 |
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 ... €38,098.90 |
Ch.Cab. Simples L3 3.5 2.2 Blu... €38,529.40 |
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi... €38,566.30 |
Ch.Cab. Simples L4 3.5 2.2 Blu... €38,898.40 |
Furgão L2H1 3.3 2.2 BlueHDi 14... €38,898.40 |
Ch.Cab. Simples L3 HD 3.5 2.2 ... €39,144.40 |
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi... €39,673.30 |
Furgão L2H1 3.5 2.2 BlueHDi 14... €40,005.40 |
Furgão L2H2 3.3 2.2 BlueHDi 14... €40,005.40 |
Ch. Cab. Simples L2 HD 3.5 2.2... €40,251.40 |
Ch.Cab. Simples L4 3.5 2.2 Blu... €40,743.40 |
Ch.Cab. Dupla 3.5 L2 2.2 BlueH... €40,948.60 |
Furgão L3H2 3.3 2.2 BlueHDi 14... €41,112.40 |
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 Blu... €41,112.40 |
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 14... €41,112.40 |
Ch.Cab. Dupla 3.5 L3 2.2 BlueH... €41,686.60 |
Furgão Vidrado L2H2 3.3 2.2 Bl... €41,727.40 |
Furgão Semi-Vidrado 3.5 L2H2 2... €41,727.40 |
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €41,727.40 |
Ch.Cab. Simples L3 3.5 2.2 Blu... €41,850.40 |
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 14... €42,219.40 |
Ch.Cab. Dupla L4 HD 3.5 2.2 Bl... €42,670.60 |
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €42,834.40 |
Furgão Vidrado L3H2 3.5 2.2 Bl... €42,834.40 |
Crew Van 3.3 2.2 BlueHDi 120 L... €42,953.40 |
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... €42,957.40 |
Ch. Cab. Simples L2 HD 3.5 2.2... €43,264.90 |
Furgão L3H3 3.5 2.2 BlueHDi 14... €43,326.40 |
Furgão L2H1 3.5 2.2 BlueHDi 14... €43,326.40 |
Furgão Vidrado L2H2 3.5 2.2 Bl... €43,572.40 |
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €43,572.40 |
Furgão Semi-Vidrado L2H2 3.5 2... €43,572.40 |
Furgão L3H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €43,941.40 |
Furgão 3.5 L4H2 2.2 BlueHDi 14... €43,941.40 |
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... €44,064.40 |
Crew Van 3.3 2.2 BlueHDi 140 L... €44,392.60 |
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 14... €44,433.40 |
Ch.Cab. Dupla L4 HD 3.5 2.2 Bl... €44,515.60 |
Furgão Vidrado L4H2 HD 3.5 2.2... €44,556.40 |
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €44,679.40 |
Furgão 3.5 L4H3 HD 2.2 BlueHDi... €45,048.40 |
Furgão Semi-Vidrado L3H2 3.5 2... €45,294.40 |
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 14... €45,540.40 |
Furgão L4H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... €45,786.40 |
Furgão L4H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €45,786.40 |
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 ... €46,007.80 |
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €46,155.40 |
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... €46,278.40 |
Furgão L3H3 3.5 2.2 BlueHDi 14... €46,647.40 |
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €46,893.40 |
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 HD 2... €47,221.60 |
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 ... €47,360.80 |
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... €47,385.40 |
Ch.Cab. Dupla L3 HD 3.5 2.2 Bl... €47,467.60 |
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €48,000.40 |
Furgão Vidrado L3H2 3.5 2.2 Bl... €48,000.40 |
Furgão Semi-Vidrado L3H2 3.5 2... €48,615.40 |
Furgão L3H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi... €49,107.40 |
Furgão L4H2 3.5 2.2 BlueHDi 18... €49,107.40 |
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 ... €49,193.50 |
